
| 外来糖尿病教室(基本) | 外来糖尿病教室(応用) | 入院糖尿病教室 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 初開催 | 1993年1月 | 2002年1月 | 1992年10月 | ||
| 開催年 | 開催回数 | 参加人数 | 開催回数 | 参加人数 | 参加人数 |
| 通算 | 190回 | 1766人 | 60回 | 1489人 | 2692人 |
| 1992年 | - | - | - | - | 約30人 |
| 1993年 | 5回 | 116人 | - | - | 約130人 |
| 1994年 | 6回 | 87人 | - | - | 134人 |
| 1995年 | 5回 | 59人 | - | - | 137人 |
| 1996年 | 6回 | 59人 | - | - | 123人 |
| 1997年 | 6回 | 56人 | - | - | 157人 |
| 1998年 | 7回 | 58人 | - | - | 116人 |
| 1999年 | 12回 | 100人 | - | - | 166人 |
| 2000年 | 11回 | 93人 | - | - | 113人 |
| 2001年 | 12回 | 72人 | - | - | 139人 |
| 2002年 | 12回 | 73人 | 6回 | 127人 | 149人 |
| 2003年 | 12回 | 84人 | 6回 | 101人 | 167人 |
| 2004年 | 12回 | 66人 | 6回 | 125人 | 193人 |
| 2005年 | 12回 | 91人 | 6回 | 168人 | 160人 |
| 2006年 | 12回 | 77人 | 6回 | 182人 | 134人 |
| 2007年 | 12回 | 164人 | 6回 | 208人 | 151人 |
| 2008年 | 12回 | 115人 | 6回 | 154人 | 127人 |
| 2009年 | 12回 | 131人 | 6回 | 146人 | 131人 |
| 2010年 | 12回 | 131人 | 6回 | 148人 | 136人 |
| 2011年 | 12回 | 124人 | 6回 | 130人 | 100人 |
(2011年12月末現在)