外来一日平均 | 514.7名 |
---|---|
入院一日平均 | 206.2名 |
外来 | 入院 | |
---|---|---|
内科(消化器内科、総合診療科を含む) | 43,213 | 39,319 |
循環器内科 | 14,311 | 10,630 |
外科 | 5,508 | 6,848 |
整形外科 | 13,170 | 10,939 |
リハビリ | 1,213 | 26,458 |
眼科 | 13,170 | 1,477 |
耳鼻咽喉科 | 5,066 | 290 |
形成外科 | 3,297 | 3,400 |
皮膚科 | 5,479 | - |
泌尿器科 | 3,694 | - |
婦人科 | 1,660 | - |
歯科口腔外科 | 12,881 | 227 |
放射線科 | 39,426 | - |
人工透析室 | 14,156 | - |
消化器内科 | 総内視鏡件数 | 5,694例 |
---|---|---|
治療内視鏡件数 | 905 例 | |
上部消化管内視鏡件数 | 4,435例 | |
胃食道静脈瘤治療(EIS,EVL) | 18 例 | |
食道ESD | 5 例 | |
胃ESD | 37 例 | |
胃瘻造設(PEG) | 28 例 | |
止血術 | 28 例 | |
バルーン拡張術 | 9 例 | |
メタリックステント留置術 | 14 例 | |
下部消化管内視鏡 | 1,147 例 | |
大腸(ESD) | 19 例 | |
ポリープ切除術(EMR/ポリペクトミー) | 360 例 | |
止血術 | 10 例 | |
メタリックステント留置術 | 9 例 | |
小腸内視鏡 | 17 例 | |
カプセル小腸内視鏡 | 12 例 | |
バルーン小腸内視鏡 | 5 例 | |
胆膵内視鏡(ERCP) | 112 例 | |
総胆管結石治療 | 57 例 | |
胆管ドレナージ(ERBD/ENBD) | 57 例 | |
胆管メタリックステント留置 | 47 例 | |
超音波内視鏡 | 61 例 | |
経皮的治療 | 18 例 | |
経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD) | 17 例 | |
経皮経肝胆管ドレナージ(PTBD) | 1 例 | |
循環器科 | 心エコー | 2,647 例 |
心筋シンチ | 298 例 | |
冠動脈CT | 236 例 | |
冠動脈インターベンション(PCI) | 187 例 | |
血管内治療(EVT) | 45 例 | |
ペースメーカー植え込み術 | 38 例 | |
整形外科 | 骨折・脱臼 | 230 例 |
腱鞘切開 | 24 例 | |
人工関節置換術 | 36 例 | |
上肢変形に対する矯正骨切り術 | 2 例 | |
上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する手術 | 3 例 | |
眼科 | 白内障手術 | 395 例 |
硝子体手術 | 29 例 | |
Nstube留置、挿入術 | 10 例 | |
涙嚢鼻腔吻合術 | 34 例 | |
耳鼻咽喉科 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 24 例 |
鼻・副鼻腔手術 | 3 例 | |
鼻内涙嚢鼻腔吻合術(眼科協同手術) | 5 例 | |
夜間睡眠ポリグラフィー(簡易) | 25 例 | |
扁桃手術 | 6 例 |
外科 | 消化器外科手術症例数 | 356 例 |
---|---|---|
胃癌 | 14 例 | |
結腸癌 | 54 例 | |
直腸癌(肛門癌含む) | 20 例 | |
虫垂炎(開腹/腹腔鏡を問わず) | 12 例 | |
イレウス(開腹/腹腔鏡を問わず) | 5 例 | |
痔核 | 5 例 | |
肝細胞癌 | 4 例 | |
転移性肝癌 | 2 例 | |
膵管癌 | 2 例 | |
胆石症・胆嚢炎・胆嚢ポリープなど | 77 例 | |
ヘルニア(鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアなど) | 78 例 | |
形成外科 | 熱傷 | 2 例 |
顔面軟部組織損傷、顔面骨骨折 | 41 例 | |
手、足の外傷、先天異常 | 29 例 | |
その他の先天異常 | 10 例 | |
母斑、血管腫、良性腫瘍 | 319 例 | |
悪性腫瘍および再建 | 16 例 | |
瘢痕、ケロイド | 23 例 | |
褥瘡、難治性潰瘍 | 101 例 | |
歯科口腔外科 | 全麻 | 30 例 |
腫瘍 | 5 例 | |
下顎骨折 | 1 例 | |
囊胞摘出術 | 11 例 | |
その他 | 26 例 | |
局麻(手術室) | 59 例 | |
インプラント埋入(括弧内は歯数) | 44(70) 例 | |
再建、形成術 | 8 例 |
※予約が必要な場合もありますので、診察をご希望の方は事前に病院までお問い合わせください。
診療科 | 疾患・治療 | 医師名および診療曜日 |
---|---|---|
内科 | 糖尿病 | 市原 紀久雄(金曜 午前) 大塚 章人(木曜 午前・午後) 村井 潤(火曜 午前/水曜 午前) 出口 有近(木曜 午前・午後) 横田 真二(月曜 午前) 久保 聡子(非常勤医師/火曜 午後) |
肥満、高脂血症、痛風 | 中村 正(月曜 午前/水曜 午前) | |
血液疾患 | 飯田 正人(月曜 午前/水曜 午前/木曜 午前/金曜 午後) | |
腎臓疾患 | 粕本 博臣(水曜 午後) 辻尾 成人(月曜 午後) |
|
消化器内科 | 悪性疾患(膵臓癌、胆管癌等)により 黄疸が出た時のステント減黄術 |
前田 哲男(月曜 午前/水曜 午前) 野村 祐介(火曜 午前/木曜 午前) 于 志峰(金曜 午前) 多田 秀敏(火曜 午前/金曜 午前)※内科2診で診察 |
消化器癌の早期発見と内視鏡治療 | ||
循環器内科 | 冠動脈疾患 | 全医師が対応 |
末梢動脈疾患 | ||
心不全 | ||
心臓血管外科 | 心臓血管疾患全般 (弁膜症、大動脈瘤) |
西村 元延(月曜 午前) |
外科 | 消化器癌の外科的治療 (近年は腹腔鏡手術に力を入れております) |
谷川 隆彦(水曜 午前/金曜 午前) 秋山 洋介(月曜 午前) 木村 聡宏(木曜 午前/金曜 午前) 村上 弘大(水曜 午前) 三上 城太(木曜 午前) * 手術内容に応じて変更になることがあります |
肝胆膵領域の悪性疾患 | 梶原 淳(木曜 午前) | |
鼠経ヘルニア | 梶原 淳(水曜 午後) | |
直腸・肛門の疾患 | 柴北 宗顕(非常勤医師/木曜 14:30~) | |
胆石症、虫垂炎、鼠経ヘルニアなどの外科的疾患 | 全医師が対応 | |
整形外科 | 手全般 | 常深 健二郎(月曜 午前/水曜 午前/金曜 午前) |
脊椎、関節 | 堀之内 豊(火曜 午前) | |
骨粗鬆症 | 西堀 祥晴(第1・3 木曜 13:00~15:00) | |
眼科 | 涙道手術 | 松場 眞弓 (火、水、金曜 午前 )※金曜は第1・3・5 |
耳鼻咽喉科 | 睡眠時無呼吸症候群 | 下屋 聡子(月、水、木、金、土曜 午前 ) 土曜は第3・5のみ |
中耳炎 | ||
アレルギー性鼻炎 | ||
副鼻腔炎 | ||
扁桃炎 | ||
声帯ポリープ | ||
突発性難聴 | ||
顔面神経麻痺 | ||
形成外科 | 瘢痕・瘢痕拘縮 | 村上 英毅 (月、火、木、金曜 午前) |
難治性潰瘍 | ||
外傷 | ||
皮膚・軟部組織損傷(全身) | ||
顔面骨骨折 | ||
歯科口腔外科 | 感染症 | 全医師が対応 |
腫瘍(悪性、良性) | ||
顎骨骨折 | ||
インプラントおよびインプラント のための骨再生 |