010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	131	16.94	12.58	4.58%	81.44						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	107	25.11	20.92	14.95%	86.17						
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎（限局性腹腔膿瘍手術）	69	12.30	10.08	8.70%	78.71						
010	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	60	6.63	5.42	3.33%	62.05						
010	内科	5	100071xx99x110	２型糖尿病（末梢循環不全あり／認知症等の副傷病あり）	59	17.34	15.14	-	66.60						
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患（PCI等あり）	162	5.77	4.47	0.62%	72.69						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全	111	25.50	17.66	6.31%	86.07						
070	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患（CAGあり）	110	3.13	3.01	1.82%	70.82						
070	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患（CAG/血管内エコーあり）	81	3.02	3.15	1.23%	71.47						
070	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈（経皮的カテーテル心筋焼灼術）	73	6.51	5.15	-	71.32						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上／ヘルニア手術）	74	8.54	4.96	-	73.58						
110	外科	2	060040xx99x60x	大腸がん（直腸　化学療法：アバスチン）	32	5.91	4.33	-	72.38						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（腹腔鏡下胆嚢摘出術）	26	9.23	6.52	-	63.00						
110	外科	4	060035xx01000x	大腸がん（結腸切除術）	22	23.50	15.30	-	74.60						
110	外科	5	060040xx99x70x	大腸がん（直腸　化学療法：ベクティビックス）	20	3.90	4.80	-	70.03						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折（人工骨頭挿入術　股）	95	53.14	26.30	21.05%	84.23						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折（手術あり）	28	6.96	5.68	-	51.98						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（人工関節再置換術　膝）	27	40.11	24.26	3.70%	78.18						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む/手術なし）	23	32.96	19.61	13.04%	83.79						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷（手術なし）	14	35.21	19.32	-	77.16						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	11	15.45	12.51	-	64.34						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍（腫瘍摘出術）	10	3.90	4.05	-	62.31						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む/鼻骨骨折整復固定術）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患（下肢静脈瘤手術）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変（デブリードマン/透析等実施）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（眼内レンズ挿入術 片眼）	394	3.44	2.84	-	76.75						
230	眼科	2	020290xx97xxxx	涙道の疾患（涙嚢副鼻腔吻合術）	37	6.38	4.78	-	76.29						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（眼内レンズ挿入術 両眼）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020290xx99xxxx	涙道の疾患	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性（硝子体茎顕微鏡下離断術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸	29	2.00	3.13	-	57.70						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	17	5.00	5.10	-	61.91						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	13	5.15	5.43	-	41.25						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	-	-	-						
