010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	70	3.24	6.34	4.29%	70.30						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	40	3.60	14.55	12.50%	79.92						
010	内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	37	3.30	13.00	8.11%	77.45						
010	内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	36	2.03	9.53	-	77.67						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	29	4.41	22.62	13.79%	69.80						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術	139	3.27	6.16	0.72%	71.46						
070	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	64	1.31	3.91	3.13%	61.93						
070	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術 	58	1.00	3.78	-	70.86						
070	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	34	-	17.97	2.94%	67.42						
070	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	27	0.22	8.56	-	73.18						
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	68	2.03	5.60	-	73.74						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	56	4.48	7.02	5.36%	65.89						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	23	4.96	18.83	-	78.11						
110	外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	13	6.15	39.54	-	75.09						
110	外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	13	9.54	25.77	7.69%	67.37						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	66	4.02	47.94	19.70%	82.08						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	40	3.98	47.08	30.00%	83.68						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝）	29	2.17	36.17	3.45%	77.82						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕）	27	1.33	9.00	-	62.15						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）	22	3.55	1.77	4.55%	49.56						
130	形成外科	1	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	K0021	デブリードマン（100?未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（長径４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）	397	0.38	2.03	0.25%	76.81						
230	眼科	2	K204	涙嚢鼻腔吻合術	37	0.35	4.95	-	74.04						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	2	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K347	鼻中隔矯正術	-	-	-	-	-						
