010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし　副傷病:なし	162	21.82	13.00	4.90%	82.19						
010	内科	2	040081xx9x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２:なし　副傷病:なし	100	28.01	20.51	19.00%	85.48						
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２:なし　副傷病:なし	79	15.71	9.53	6.33%	80.23						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	75	22.65	10.51	9.33%	81.52						
010	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等２:なし　副傷病:なし	44	19.05	11.04	4.55%	70.02						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１:なし、１,２あり　手術・処置等２:なし　副傷病:なし	113	5.47	4.44	1.77%	70.25						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１:１あり　手術・処置等２:なし　副傷病:なし	105	3.13	3.07	1.90%	70.20						
070	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１:なし　手術・処置等２:なし　副傷病:なし	98	28.88	17.23	4.08%	82.29						
070	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２:なし	51	6.90	4.95	0%	71.22						
070	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１:２あり　手術・処置等２:なし　副傷病:なし	31	3.06	3.26	3.23%	68.97						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	37	7.05	4.86	0%	70.05						
110	外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２:６あり　副傷病:なし	30	4.17	4.48	0%	69.63						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２:なし　副傷病:なし	16	22.50	16.19	0%	73.38						
110	外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術あり	14	3.86	2.66	0%	81.00						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等　手術あり　手術・処置等1：なし　手術・処置等2：なし　副傷病：なし	14	9.00	7.23	0%	67.43						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	83	49.64	25.09	19.28%	83.88						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　副傷病:なし	25	6.08	5.18	8.00%	59.96						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし　副傷病:なし	19	41.05	18.81	0%	81.89						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く）、足、指（手、足）その他等	10	31.90	18.74	0%	45.20						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	15.03	-	-						
130	形成外科	1	08007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１:なし	14	7.00	4.06	0%	59.07						
130	形成外科	2	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２:あり	13	59.77	44.59	0%	62.31						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１:なし　手術・処置等２:なし	12	7.00	5.28	0%	52.50						
130	形成外科	4	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）手術あり　副傷病:なし	-	-	34.05	-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１:なし	-	-	12.87	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼		233	3.30	2.76	0%	75.78						
230	眼科	2	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	30	7.30	4.78	0%	74.10						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼		-	-	4.95	0%	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	5.65	0%	-						
230	眼科	5	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.56	0%	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	16	4.75	5.63	0%	37.88						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.81	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.94	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4													
240	耳鼻咽喉科	5													
