010	内科	1	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	45	4.29	16.16	15.56%	81.07						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	41	2.20	16.02	4.88%	80.12						
010	内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	34	4.74	6.26	2.94%	75.12						
010	内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	28	3.07	9.57	0%	79.93						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	26	2.15	15.31	11.54%	75.88						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	112	2.51	4.33	1.79%	71.37						
070	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	49	1.10	4.31	0%	70.61						
070	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	37	1.16	3.84	2.70%	72.51						
070	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	22	0.00	20.05	9.09%	68.05						
070	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	21	0.19	11.19	4.76%	69.38						
110	外科	1	K634	鼠径ヘルニア手術	34	1.21	4.15	0%	68.15						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	24	2.25	6.54	0%	68.63						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	16	3.44	18.88	0%	71.69						
110	外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術	16	4.88	16.38	0%	70.88						
110	外科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	15	1.27	1.60	0%	80.13						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	71	5.23	40.56	12.68％	80.63						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	37	2.38	17.51	5.41％	64.68						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	32	4.19	51.28	28.12％	83.91						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	19	2.00	18.47	0％	40.84						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	12	4.75	44.75	0％	79.42						
130	形成外科	1	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	11	0.27	7.45	0%	59.82						
130	形成外科	2	K084	四肢切断術（下腿）	11	3.91	47.45	0%	66.00						
130	形成外科	3	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５ｃｍ２未満）	10	4.10	6.70	0%	57.90						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	10	0.80	5.20	0%	64.70						
130	形成外科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（長径4ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ロ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	270	0.32	1.99	0%	76.02						
230	眼科	2	K204	涙嚢鼻腔吻合術	34	0.84	5.44	0%	74.31						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	13	0.47	3.00	0%	70.00						
230	眼科	4	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
