2024年度の取組
管理・運営
- 管理者 西村 元延
- 運 営 株式会社タスク・フォース ミテラ
1年の総括

かわさキッズクラブは、生後2か月を経過する0歳児から小学校就学前の乳幼児を保育対象として、平成25年3月1日に開園した。夜間保育や休日保育も行うなど職員の育児と業務の両立を支援している。
- 9月10日(火):夏祭り
- 11月6日(水):ハロウィン
- 12月23日(月):クリスマス会
- 2月7日(金):節分
- 3月7日(金):ひな祭り
- 3月27日(木):卒園式
実績
(金額単位:千円)
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育料 | 218 | 181 | 180 | 174 | 190 | 178 | 173 | 183 | 177 | 186 | 159 | 162 | 2,161 |
| 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,031 | 2,031 |
| 収入計 | 218 | 181 | 180 | 174 | 190 | 178 | 173 | 183 | 177 | 186 | 159 | 2,193 | 4,192 |
| 委託費 | 810 | 818 | 1,093 | 1,185 | 1,278 | 1,086 | 1,156 | 1,165 | 1,205 | 1,059 | 1,019 | 1,026 | 12,900 |
| 月間経費 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 329 |
| 支出計 | 838 | 845 | 1,121 | 1,213 | 1,304 | 1,114 | 1,183 | 1,192 | 1,232 | 1,087 | 1,046 | 1,054 | 13,229 |
| 差引収支 | ▲620 | ▲664 | ▲941 | ▲1,039 | ▲1,114 | ▲936 | ▲1,010 | ▲1,009 | ▲1,055 | ▲901 | ▲887 | 1,139 | ▲9,037 |
